どーもユースケです。
40代に入ってから、体の弛みと、薄毛が気になってきました。
まぁ、年だからしょうがないかー。と思っていたんですが、一応気になってネットを色々調べていると、どうもタンパク質が足りてないんじゃないかと感じました。
というのも、結構甘いものが好きなのでお菓子を食べすぎて、食事はちょっとだけみたいなこともちょくちょくあったので。
まぁ、一人暮らしではないので、そこまで普段の食事に偏りはないと思うのですが、どの食品にどのくらいタンパク質が含まれているのか?そういった知識はありませんでした。
今後は、タンパク質の摂取に気をつけていきたいなぁと思ったので、食品のたんぱく質の含有量について調べてみました。
たんぱく質とは
タンパク質は炭水化物・脂質とあわせて三大栄養素と呼ばれています。
たんぱく質は、筋肉・内臓・皮膚・爪・毛髪など人の体のいろいろな部分を作るのに欠かせない栄養素です。
たんぱく質を構成するアミノ酸は20種類あり、その内の9種類は食事から摂取しなければいけないアミノ酸(必須アミノ酸)です。9種類は体内で合成できないため食事から摂取する必要があります。これを必須アミノ酸、それ以外の11種類を非必須アミノ酸と呼びます。
体内で作り出す事の出来ない9種類のアミノ酸(イソロイシン・ロイシン・リジン・メチオニン・フェニルアラニン・スレオニン・トリプトファン・バリン・ヒスチジン)のことです。
たんぱく質の1日の推奨摂取量
1日のたんぱく質の推奨摂取量は18歳以上の男性だと60g、18歳以上の女性だと50gとなっています。 (厚生労働省日本人の食事摂取基準(2015年版)の概要)
タンパク質の種類
食事からタンパク質を摂取するには、肉や魚、卵などの動物性食品と、穀類や豆類などの植物性食品があります。実は動物性と植物性など食材によって、含まれている必須アミノ酸が違います。
動物性タンパク質
魚介類を含む動物由来のタンパク質のことを指します。肉類、魚介類、卵、乳製品などに含まれています。動物性タンパク質は必須アミノ酸をバランスよく含んでいるため、タンパク質の材料をしっかり補給できます。
5大タンパク質で言うと「ホエイ」「カゼイン」「卵白」の3種類が、動物性タンパク質に分類されます。
ホエイは牛乳から乳脂肪分と固形タンパク質を除いて残ったものであり、カゼインはホエイを作るために取り除いた固形タンパク質から作ったものそのものです。卵白は皆さんご存知の通り、卵を割った時に出てくる黄身を守っている周りの透明な部分です。
植物性タンパク質
植物由来のタンパク質のことを指します。米、小麦、大豆、種類によっては野菜や果物にも含まれているものがあります。植物性タンパク質を上手に摂るには、多品目を食べ合わせることで足りないアミノ酸を補い合うのがコツです。
5大タンパク質で言うと「大豆たんぱく」「小麦たんぱく」の2種類が植物性タンパク質に分類されます。大豆tタンパクは文字通り大豆に含まれるタンパク質を、小麦タンパク質は小麦に含まれるタンパク質を指します。
植物性タンパク質はダイエットの際に気になりがちな油脂をほとんど含んでいないため、低脂肪・低カロリーの食事を摂ろうとした時には理想的なタンパク質です。ただ、植物性タンパク質だけでは必須アミノ酸をすべて賄うことができないので、それだけで健康を維持することは不可能です。
動物性タンパク質と植物性タンパク質の違いは?
最大の違いは必須アミノ酸のバランスにあります。
必須アミノ酸は、カラダのなかで「タンパク質」を作るために欠かせない栄養素。タンパク質は、筋肉や皮膚、髪や内臓、骨や爪など、カラダの材料となるので、必須アミノ酸を十分に摂ることが必要不可欠となります。
タンパク質を含む食品でも、肝心のアミノ酸が豊富に含まれていなければ、いくら摂取しても、カラダにとって有効な働きをしてくれません。
アミノ酸スコアの計算方法には計算方法があります。
食品タンパク質の第一制限アミノ酸含有量(mg/gN)÷アミノ酸評定パターン当該アミノ酸含量(mg/gN)×100
計算式だけ見ても、分かりづらいですね。
でも、どの食べ物に、どれだけの必須アミノ酸が入っているか分からないですよね。そこで登場するのがアミノ酸スコアです。アミノ酸スコアについては、先に説明した通り、9種類の必須アミノ酸の含有率を数値化したものです。
つまり、アミノ酸スコアを使えば、食品から質の良いタンパク質を摂取する際、9種類の必須アミノ酸すべてが100に到達しているかどうか見極めができ、バランスの良い摂取が可能と言う事になります
スコア100の食品は、主に肉類や魚介類と言った「動物性タンパク質」に多く含まれています。対して、米や穀物類など「植物性タンパク質」の含有量は少ないのです。
アミノ酸スコアは、食べ物に含まれる「タンパク質」の量と「必須アミノ酸」がバランス良く含まれているかを数字で表した指標となるもので、必須アミノ酸の数値が100に達しているものが質の良いタンパク質であると言えます。
アミノ酸スコア 食品別数値
・鶏肉:100 ・豚肉:100 ・鶏レバー:100 ・馬肉:100
・アジ:100 ・鮭:100 ・カツオ:100 ・イワシ:100
・牛乳:100 ・卵:100 ・ヨーグルト:100
・精白米:65 ・玄米:68 ・食パン:44
・胡麻:50 ・アーモンド:50
肉類や魚介類のアミノ酸スコアは高いですが、こればっかり食べていると栄養のバランスが悪くなってしまうので、植物性タンパク質の摂取も重要になります。
たんぱく質の含有量一覧表
動物性タンパク質と植物性タンパク質の食品別含有量の一覧表です。
食品100g当たりのたんぱく質の含有量になります。
動物性タンパク質は多くのものが9種類の必須アミノ酸を含んでいますが、一部の植物性タンパク質は不足しているものがあります。アミノ酸全体の働きは不足している必須アミノ酸のレベルにあわせて制限されてしまうので、タンパク質を摂っているつもりでも足りていなかった、となってしまうことがあります(アミノ酸の桶の理論)。また、体内の吸収率も動物性タンパク質97%に対して、植物性タンパク質は84%となっています。
穀類 | |
食品名 | g |
焼きふ | 28.5 |
パン粉 | 14.6 |
オートミール | 13.7 |
はと麦 | 13.3 |
スパゲティ(乾麺) | 13.0 |
マカロニ(乾麺) | 13.0 |
アマランサス | 12.7 |
小麦粉(強力粉) | 11.7 |
カップ麺(ラーメン) | 10.7 |
クリームパン | 10.3 |
ナン | 10.3 |
インスタントラーメン | 10.1 |
ロールパン | 10.1 |
そうめん | 9.5 |
フランスパン | 9.4 |
食パン | 9.3 |
餃子の皮 | 9.3 |
肉まん | 9.2 |
ピザクラスト | 9.1 |
小麦粉(中力粉) | 9.0 |
とうもろこし(玄穀) | 8.6 |
コッペパン | 8.5 |
カップ麺(焼きそば) | 8.4 |
ライ麦パン | 8.4 |
コーンミール | 8.3 |
しゅうまいの皮 | 8.3 |
春巻の皮 | 8.3 |
ぶどうパン | 8.2 |
コーングリッツ | 8.2 |
イングリッシュマフィン | 8.1 |
小麦粉(薄力粉) | 8.0 |
クロワッサン | 7.9 |
あんぱん | 7.9 |
コーンフレーク | 7.8 |
ホットケーキ | 7.5 |
てんぷら粉 | 7.5 |
デニッシュパン | 7.2 |
ビーフン(乾麺) | 7.0 |
コーンフラワー | 6.6 |
白玉粉 | 6.3 |
大麦(押麦) | 6.2 |
上新粉 | 6.2 |
あんまん | 5.9 |
中華めん(蒸し) | 5.3 |
チョココルネ | 5.0 |
中華めん(ゆで) | 4.9 |
そば(ゆで) | 4.8 |
もち | 4.2 |
おこわ(赤飯) | 3.9 |
ごはん(玄米) | 2.8 |
ごはん(はいが精米) | 2.7 |
ごはん(七分つき米) | 2.6 |
うどん(ゆで) | 2.6 |
ごはん(精白米) | 2.5 |
穀類のたんぱく質 |
タンパク質含有量が多い食品類としては・肉類・魚介類・卵類・大豆製品・乳製品があげられます。
芋類のたんぱく質 | |
食品名 | g |
マッシュポテト(乾) | 6.6 |
やまといも | 4.5 |
フライドポテト | 2.9 |
ながいも | 2.2 |
じゃがいも | 1.5 |
さといも | 1.5 |
さつまいも | 1.4 |
しらたき | 0.2 |
こんにゃく | 0.1 |
くずきり(ゆで) | 0.1 |
タピオカ(乾) | 0.1 |
芋類のたんぱく質 | |
豆類のたんぱく質 | |
食品名 | g |
凍り豆腐(乾) | 49.4 |
きな粉 | 35.5 |
だいず(乾) | 35.3 |
フライビーンズ | 24.7 |
塩豆 | 23.3 |
ゆば(生) | 21.8 |
あずき(乾) | 20.3 |
油揚げ | 18.6 |
納豆(ひきわり) | 16.6 |
納豆 | 16.5 |
だいず(ゆで) | 16.0 |
がんもどき | 15.3 |
厚揚げ/生揚げ | 10.7 |
こしあん | 9.8 |
ひよこ豆(ゆで) | 9.5 |
えんどう豆(ゆで) | 9.2 |
いんげん豆(ゆで) | 8.5 |
おたふく豆 | 7.9 |
豆腐(焼き) | 7.8 |
うずら豆 | 6.7 |
豆腐(木綿) | 6.6 |
つぶしあん | 5.6 |
豆腐(絹ごし) | 4.9 |
豆きんとん | 4.9 |
おから | 4.8 |
豆乳 | 3.6 |
木の実のたんぱく質 | |
食品名 | g |
らっかせい | 26.5 |
バターピーナッツ | 25.5 |
ごま | 20.3 |
カシューナッツ | 19.8 |
アーモンド | 19.2 |
ピスタチオ | 17.4 |
くるみ | 14.6 |
松の実 | 14.6 |
マカダミアナッツ | 8.3 |
ぎんなん | 4.1 |
くり(日本ぐり) | 3.5 |
きのこのたんぱく質 | |
食品名 | g |
干ししいたけ(乾) | 19.3 |
きくらげ(乾) | 7.9 |
マッシュルーム | 3.8 |
まいたけ | 3.7 |
エリンギ | 3.6 |
マッシュルーム(缶) | 3.4 |
しいたけ | 3.0 |
魚類のたんぱく質 | |
食品名 | g |
ふかひれ | 83.9 |
かつおぶし | 77.1 |
たたみいわし | 75.1 |
煮干し | 64.5 |
いわし(丸干) | 32.8 |
いわし(みりん干) | 31.4 |
あじ(焼) | 27.5 |
あゆ(焼) | 26.6 |
まぐろ(赤身) | 26.4 |
いわし(焼き) | 25.8 |
かつお | 25.8 |
スモークサーモン | 25.7 |
たら(でんぶ) | 25.5 |
あじ(干物) | 24.6 |
かます(焼) | 23.3 |
しらす干し | 23.1 |
たい(焼) | 23.1 |
うなぎ(かば焼) | 23.0 |
塩さけ | 22.4 |
かれい(子持ち) | 22.3 |
さけ(生) | 21.7 |
たい(生) | 21.7 |
ぶり | 21.4 |
ひらめ | 21.2 |
さば(水煮缶) | 20.9 |
身欠きにしん | 20.9 |
あじ(生) | 20.7 |
さば | 20.7 |
いわし(油漬) | 20.3 |
かれい(干し) | 20.2 |
さわら | 20.1 |
まぐろ(脂身) | 20.1 |
いわし(生) | 19.8 |
すずき | 19.8 |
にじます | 19.7 |
はまち(生) | 19.7 |
かれい | 19.6 |
さより | 19.6 |
さんま(開き) | 19.3 |
きす | 19.2 |
かわはぎ | 18.8 |
しめさば | 18.6 |
さんま | 18.5 |
かじき | 18.3 |
ほっけ(開き) | 18.2 |
めざし | 18.2 |
たら(生) | 18.1 |
めばる | 18.1 |
きんめだい | 17.8 |
ツナ缶(油漬) | 17.7 |
あなご | 17.6 |
にしん | 17.4 |
ほっけ(生) | 17.3 |
たちうお | 16.5 |
ツナ缶(水煮) | 16.0 |
ししゃも | 15.6 |
たら(塩) | 15.2 |
わかさぎ | 14.4 |
はたはた | 14.1 |
しらうお | 13.6 |
あんこう | 13.0 |
ぎんだら | 13.0 |
あんこうのきも | 10.0 |
魚介のたんぱく質 | |
食品名 | g |
するめ | 69.2 |
干しえび | 48.6 |
いくら | 32.6 |
すじこ | 30.5 |
いかなごの佃煮 | 29.4 |
わかさぎの佃煮 | 28.7 |
たらこ | 28.3 |
はまぐりの佃煮 | 27.0 |
えびの佃煮 | 25.9 |
いか(焼) | 24.1 |
たいらがい | 21.8 |
車えび | 21.6 |
めんたいこ | 21.0 |
伊勢えび | 20.9 |
あさりの佃煮 | 20.8 |
甘えび | 19.8 |
かつお節の佃煮 | 19.5 |
さざえ | 19.4 |
しゃこ | 19.2 |
毛がに | 18.4 |
みる貝 | 18.3 |
桜えび | 18.2 |
いか(生) | 18.1 |
ほたて貝柱 | 17.9 |
つぶがい | 17.8 |
たらばがに | 17.5 |
粒うに | 17.2 |
たこ | 16.4 |
かに缶 | 16.3 |
うに | 16.0 |
いかの塩辛 | 15.2 |
数の子 | 15.0 |
ずわいがに | 15.0 |
ほたて(ひも付) | 13.5 |
あみの塩辛 | 12.9 |
とりがい | 12.9 |
あわび | 12.7 |
ちくわ | 12.2 |
かにかまぼこ | 12.1 |
かまぼこ | 12.0 |
つみれ | 12.0 |
ほたるいか | 11.8 |
魚肉ソーセージ | 11.5 |
ほっき貝 | 11.1 |
はんぺん | 9.9 |
なると | 7.6 |
かき | 6.6 |
はまぐり | 6.1 |
あさり | 6.0 |
しじみ | 5.6 |
くらげ | 5.2 |
肉類のたんぱく質 | |
食品名 | g |
ビーフジャーキー | 54.8 |
サラミ | 25.4 |
くじら(赤肉) | 24.1 |
生ハム | 24.0 |
鶏ささみ | 23.0 |
豚ヒレ肉 | 22.8 |
鶏むね肉(皮なし) | 22.3 |
ローストビーフ | 21.7 |
牛もも肉(輸入) | 21.2 |
子牛ばら肉 | 20.9 |
鶏ひき肉 | 20.9 |
牛ひれ肉(輸入) | 20.5 |
豚もも肉 | 20.5 |
豚レバー | 20.4 |
豚足 | 20.1 |
馬赤肉 | 20.1 |
コンビーフ缶 | 19.8 |
牛レバー(肝臓) | 19.6 |
鶏むね肉(皮付) | 19.5 |
焼豚 | 19.4 |
豚ロース | 19.3 |
牛ひれ肉(和牛) | 19.1 |
牛かた肉(輸入) | 19.0 |
牛ひき肉 | 19.0 |
牛もも肉(和牛) | 18.9 |
鶏レバー | 18.9 |
鶏もも肉(皮なし) | 18.8 |
ハム(ボンレス) | 18.7 |
豚ひき肉 | 18.6 |
牛リブロース(輸入) | 18.5 |
牛ランプ(輸入) | 18.4 |
鶏砂ぎも | 18.3 |
牛肩ロース(輸入) | 17.9 |
牛かた肉(和牛) | 17.7 |
鶏手羽肉 | 17.5 |
牛サーロイン(輸入) | 17.4 |
ショルダーベーコン | 17.2 |
豚肩ロース | 17.1 |
ベーコン(ロース) | 16.8 |
牛はつ | 16.5 |
ハム(ロース) | 16.5 |
卵黄 | 16.5 |
豚はつ | 16.2 |
鶏もも肉(皮付) | 16.2 |
豚たん(舌) | 15.9 |
牛たん(舌) | 15.2 |
牛ランプ(和牛) | 15.1 |
鶏はつ(心臓) | 14.5 |
牛ばら肉(輸入) | 14.4 |
豚ばら肉 | 14.2 |
牛肩ロース(和牛) | 13.8 |
ピータン | 13.7 |
ウインナー | 13.2 |
ベーコン | 12.9 |
たまご(ゆで) | 12.9 |
牛リブロース(和牛) | 12.7 |
フランクフルト | 12.7 |
うずら卵(生) | 12.6 |
鶏軟骨 | 12.5 |
たまご(生) | 12.3 |
ポーチドエッグ | 12.3 |
牛サーロイン(和牛) | 11.7 |
牛みの(胃) | 11.7 |
たまご(卵白) | 11.3 |
牛ばら肉(和牛) | 11.0 |
うずら卵(水煮缶) | 11.0 |
牛小腸 | 9.9 |
牛大腸 | 9.3 |
フォアグラ | 8.3 |
海藻のたんぱく質 | |
食品名 | g |
焼きのり | 41.4 |
味付けのり | 40.0 |
あおさ(乾) | 22.1 |
あおのり(乾) | 18.1 |
カットわかめ(乾) | 18.0 |
塩昆布 | 16.9 |
のりのつくだ煮 | 14.4 |
わかめ(素干し) | 13.6 |
ひじき(乾) | 10.6 |
こんぶ(乾) | 8.0 |
とろろこんぶ | 6.5 |
こんぶつくだ煮 | 6.0 |
乳製品のたんぱく質 | |
食品名 | g |
パルメザンチーズ | 44.0 |
脱脂粉乳(粉) | 34.0 |
プロセスチーズ | 22.7 |
カマンベールチーズ | 19.1 |
カッテージチーズ | 13.3 |
クリームチーズ | 8.2 |
加糖練乳 | 7.8 |
コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 7.7 |
生クリーム(植物性) | 6.8 |
ホイップクリーム(植物性) | 5.9 |
コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 5.2 |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 4.3 |
野菜のたんぱく質 | |
食品名 | g |
とうがらし | 14.7 |
えだまめ | 11.5 |
そら豆 | 10.5 |
かんぴょう(乾) | 7.1 |
にんにく | 6.0 |
切干だいこん(乾) | 5.7 |
グリンピース | 5.6 |
芽きゃべつ | 5.3 |
モロヘイヤ | 4.8 |
なの花 | 4.7 |
たらの芽 | 4.0 |
しそ | 3.9 |
パセリ | 3.7 |
たけのこ | 3.5 |
とうもろこし | 3.5 |
ブロッコリー | 3.5 |
ゆりね | 3.4 |
あしたば | 3.3 |
さやえんどう | 3.2 |
お菓子のたんぱく質 | |
食品名 | g |
ポップコーン | 10.2 |
クラッカー | 8.5 |
エクレア | 8.4 |
シュークリーム | 8.4 |
ワッフル | 8.3 |
スポンジケーキ | 8.1 |
あられ | 7.9 |
せんべい(塩) | 7.8 |
ウエハース | 7.6 |
ショートケーキ | 7.4 |
チョコレート | 7.4 |
かりんとう | 7.4 |
ドーナッツ | 7.0 |
カステラ | 6.2 |
どら焼 | 6.2 |
タルト | 5.8 |
せんべい(揚げ) | 5.7 |
ビスケット | 5.7 |
ババロア | 5.6 |
プリン | 5.5 |
きんつば | 5.3 |
コーンスナック | 5.2 |
大福もち | 4.8 |
まんじゅう(蒸し) | 4.8 |
ポテトチップス | 4.7 |
さくら餅 | 4.5 |
いまがわ焼(=たい焼) | 4.4 |
アップルパイ | 4.0 |
かしわもち | 4.0 |
キャラメル | 4.0 |
くし団子(あん) | 3.8 |
お菓子のたんぱく質 | |
食品名 | g |
ポップコーン | 10.2 |
クラッカー | 8.5 |
エクレア | 8.4 |
シュークリーム | 8.4 |
ワッフル | 8.3 |
スポンジケーキ | 8.1 |
あられ | 7.9 |
せんべい(塩) | 7.8 |
ウエハース | 7.6 |
ショートケーキ | 7.4 |
チョコレート | 7.4 |
かりんとう | 7.4 |
ドーナッツ | 7.0 |
カステラ | 6.2 |
どら焼 | 6.2 |
タルト | 5.8 |
せんべい(揚げ) | 5.7 |
ビスケット | 5.7 |
ババロア | 5.6 |
プリン | 5.5 |
きんつば | 5.3 |
コーンスナック | 5.2 |
大福もち | 4.8 |
まんじゅう(蒸し) | 4.8 |
ポテトチップス | 4.7 |
さくら餅 | 4.5 |
いまがわ焼(=たい焼) | 4.4 |
アップルパイ | 4.0 |
かしわもち | 4.0 |
キャラメル | 4.0 |
くし団子(あん) | 3.8 |
果物のたんぱく質 | |
食品名 | g |
干しぶどう | 2.7 |
アボガド | 2.5 |
プルーン(乾) | 2.5 |
干し柿 | 1.5 |
さくらんぼ(米国産) | 1.2 |
ゆず(果皮) | 1.2 |
バナナ | 1.1 |
ラズベリー | 1.1 |
オレンジ | 1.0 |
キウイフルーツ | 1.0 |
さくらんぼ(国産) | 1.0 |
メロン(白肉腫) | 1.0 |
メロン(赤肉種) | 1.0 |
ライチ | 1.0 |
いちご | 0.9 |
いよかん | 0.9 |
グレープフルーツ | 0.9 |
なつみかん | 0.9 |
レモン(全果) | 0.9 |
はっさく | 0.8 |
みかん | 0.7 |
いちじく | 0.6 |
すいか | 0.6 |
すもも | 0.6 |
パインアップル | 0.6 |
マンゴー | 0.6 |
もも | 0.6 |
きんかん | 0.5 |
ブルーベリー | 0.5 |
ゆず(果汁) | 0.5 |
柿 | 0.4 |
ぶどう | 0.4 |
ライム(果汁) | 0.4 |
なし | 0.3 |
西洋なし | 0.3 |
りんご | 0.2 |